Próximos 12 meses
Calendario astral
Retrógrados, cambios de signo, lunas nuevas, lunas llenas y eclipses, calculados con efemérides reales. Horarios de Argentina.
noviembre de 2026
| vie 13 | 21:21 | Directo | Venus retoma su marcha directa en Libra |
| dom 22 | 04:23 | Ingreso | El Sol entra en Sagitario: comienza su temporada |
| mar 24 | 11:54 | Luna | Luna llena en Géminis |
| mié 25 | 20:37 | Ingreso | Marte entra en Virgo |
diciembre de 2026
| vie 4 | 05:14 | Ingreso | Venus entra en Escorpio |
| dom 6 | 05:33 | Ingreso | Mercurio entra en Sagitario |
| mar 8 | 21:52 | Luna | Luna nueva en Sagitario |
| jue 10 | 20:23 | Directo | Saturno retoma su marcha directa en Aries |
| sáb 12 | 19:13 | Directo | Neptuno retoma su marcha directa en Aries |
| sáb 12 | 21:58 | ℞ Retro | Júpiter retrógrado en Leo |
| lun 21 | 17:50 | Ingreso | El Sol entra en Capricornio: comienza su temporada |
| mié 23 | 22:28 | Luna | Luna llena en Cáncer |
| vie 25 | 15:22 | Ingreso | Mercurio entra en Capricornio |
enero de 2027
| jue 7 | 05:53 | Ingreso | Venus entra en Sagitario |
| jue 7 | 17:25 | Luna | Luna nueva en Capricornio |
| dom 10 | 10:00 | ℞ Retro | Marte retrógrado en Virgo |
| mié 13 | 03:06 | Ingreso | Mercurio entra en Acuario |
| mié 20 | 04:30 | Ingreso | El Sol entra en Acuario: comienza su temporada |
| vie 22 | 09:17 | Luna | Luna llena en Leo |
| dom 31 | 22:26 | Ingreso | Mercurio entra en Piscis |
febrero de 2027
| mié 3 | 11:30 | Ingreso | Venus entra en Capricornio |
| sáb 6 | 12:56 | Luna | Luna nueva en Acuario |
| sáb 6 | 12:59 | Eclipse | Eclipse solar anular en Acuario |
| lun 8 | 09:22 | Directo | Urano retoma su marcha directa en Géminis |
| mar 9 | 14:35 | ℞ Retro | Mercurio retrógrado en Piscis |
| jue 18 | 09:17 | Ingreso | Mercurio entra en Acuario |
| jue 18 | 18:33 | Ingreso | El Sol entra en Piscis: comienza su temporada |
| sáb 20 | 20:12 | Eclipse | Eclipse lunar penumbral en Virgo |
| sáb 20 | 20:24 | Luna | Luna llena en Virgo |
| dom 21 | 11:15 | Ingreso | Marte entra en Leo |
marzo de 2027
| lun 1 | 03:32 | Ingreso | Venus entra en Acuario |
| mié 3 | 09:37 | Directo | Mercurio retoma su marcha directa en Acuario |
| lun 8 | 06:30 | Luna | Luna nueva en Piscis |
| jue 18 | 07:02 | Ingreso | Mercurio entra en Piscis |
| sáb 20 | 17:24 | Ingreso | El Sol entra en Aries: comienza su temporada |
| lun 22 | 07:44 | Luna | Luna llena en Libra |
| vie 26 | 05:16 | Ingreso | Venus entra en Piscis |
abril de 2027
| jue 1 | 11:11 | Directo | Marte retoma su marcha directa en Leo |
| mar 6 | 20:51 | Luna | Luna nueva en Aries |
| jue 8 | 20:20 | Ingreso | Mercurio entra en Aries |
| lun 12 | 23:13 | Directo | Júpiter retoma su marcha directa en Leo |
| mar 20 | 00:56 | Ingreso | Venus entra en Aries |
| mar 20 | 04:17 | Ingreso | El Sol entra en Tauro: comienza su temporada |
| mar 20 | 19:27 | Luna | Luna llena en Escorpio |
| sáb 24 | 19:18 | Ingreso | Mercurio entra en Tauro |
mayo de 2027
| jue 6 | 07:59 | Luna | Luna nueva en Tauro |
| sáb 8 | 09:14 | ℞ Retro | Plutón retrógrado en Acuario |
| sáb 8 | 22:58 | Ingreso | Mercurio entra en Géminis |
| vie 14 | 11:47 | Ingreso | Marte entra en Virgo |
| vie 14 | 18:01 | Ingreso | Venus entra en Tauro |
| jue 20 | 07:59 | Luna | Luna llena en Escorpio |
| vie 21 | 03:17 | Ingreso | El Sol entra en Géminis: comienza su temporada |
| vie 28 | 14:07 | Ingreso | Mercurio entra en Cáncer |
junio de 2027
| vie 4 | 16:40 | Luna | Luna nueva en Géminis |
| mar 8 | 09:31 | Ingreso | Venus entra en Géminis |
| jue 10 | 15:19 | ℞ Retro | Mercurio retrógrado en Cáncer |
| vie 18 | 21:45 | Luna | Luna llena en Sagitario |
| lun 21 | 11:10 | Ingreso | El Sol entra en Cáncer: comienza su temporada |
| sáb 26 | 04:23 | Ingreso | Mercurio entra en Géminis |
julio de 2027
| vie 2 | 23:00 | Ingreso | Venus entra en Cáncer |
| dom 4 | 00:02 | Luna | Luna nueva en Cáncer |
| dom 4 | 16:38 | Directo | Mercurio retoma su marcha directa en Géminis |
| vie 9 | 19:50 | ℞ Retro | Neptuno retrógrado en Aries |
| lun 12 | 10:45 | Ingreso | Mercurio entra en Cáncer |
| jue 15 | 02:40 | Ingreso | Marte entra en Libra |
| dom 18 | 12:45 | Luna | Luna llena en Capricornio |
| dom 18 | 13:02 | Eclipse | Eclipse lunar penumbral en Capricornio |
| jue 22 | 22:04 | Ingreso | El Sol entra en Leo: comienza su temporada |
| lun 26 | 01:45 | Ingreso | Júpiter entra en Virgo |
| mar 27 | 09:29 | Ingreso | Venus entra en Leo |
agosto de 2027
| lun 2 | 07:05 | Luna | Luna nueva en Leo |
| lun 2 | 07:06 | Eclipse | Eclipse solar total en Leo |
| lun 2 | 07:52 | Ingreso | Mercurio entra en Leo |
| lun 9 | 14:52 | ℞ Retro | Saturno retrógrado en Aries |
| mar 17 | 01:43 | Ingreso | Mercurio entra en Virgo |
| mar 17 | 04:13 | Eclipse | Eclipse lunar penumbral en Acuario |
| mar 17 | 04:29 | Luna | Luna llena en Acuario |
| vie 20 | 16:41 | Ingreso | Venus entra en Virgo |
| lun 23 | 05:13 | Ingreso | El Sol entra en Virgo: comienza su temporada |
| mar 31 | 14:41 | Luna | Luna nueva en Virgo |
septiembre de 2027
| mié 1 | 22:51 | Ingreso | Marte entra en Escorpio |
| vie 3 | 08:36 | Ingreso | Mercurio entra en Libra |
| lun 13 | 21:24 | Ingreso | Venus entra en Libra |
| mié 15 | 06:15 | ℞ Retro | Urano retrógrado en Géminis |
| mié 15 | 20:04 | Luna | Luna llena en Piscis |
| jue 23 | 03:01 | Ingreso | El Sol entra en Libra: comienza su temporada |
| lun 27 | 06:08 | Ingreso | Mercurio entra en Escorpio |
| mié 29 | 23:36 | Luna | Luna nueva en Libra |
octubre de 2027
| jue 7 | 11:36 | ℞ Retro | Mercurio retrógrado en Escorpio |
| vie 8 | 00:58 | Ingreso | Venus entra en Escorpio |
| vie 15 | 10:47 | Luna | Luna llena en Aries |
| vie 15 | 20:13 | Ingreso | Marte entra en Sagitario |
| sáb 16 | 04:38 | Ingreso | Mercurio entra en Libra |
| lun 18 | 00:51 | Directo | Plutón retoma su marcha directa en Acuario |
| sáb 23 | 12:32 | Ingreso | El Sol entra en Escorpio: comienza su temporada |
| jue 28 | 11:12 | Directo | Mercurio retoma su marcha directa en Libra |
| vie 29 | 10:37 | Luna | Luna nueva en Escorpio |
noviembre de 2027
| lun 1 | 04:34 | Ingreso | Venus entra en Sagitario |
| mar 9 | 21:26 | Ingreso | Mercurio entra en Escorpio |
| dom 14 | 00:26 | Luna | Luna llena en Tauro |